Startseite Produkte BIHOL
BIHOL
FAQ – BIHOL
- Hochleistungs-Hydraulikschmierstoff auf Basis von Rapsöl
- Hervorragende Schmiereigenschaften und Verschleißschutz
- Schnell biologisch abbaubar
- Hohe thermo-oxidative Stabilität
- Hervorragende Leistung bei niedrigen und hohen Temperaturen
- Kompatibel mit gängigen Dichtungsmaterialien, Beschichtungen und Schläuchen
- Zuverlässiger Schutz vor Korrosion und Rost
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich
- Geringe Schaumbildung
- HETG: ISO 15380
- EU Ecolabel – Lizenz Nr. CZ/027/001
- Environmentally Acceptable Lubricants (EALs) – US EPA VGP 2013
BIHOL Öle wurden für die Schmierung hydrostatischer und hydrodynamischer Hydrauliksysteme in Maschinen und Anlagen entwickelt. Sie sind besonders geeignet für den Einsatz in Forstwirtschaft, Bauwesen, Landwirtschaft, Wasserwirtschaft und Industrieanwendungen, bei denen die Gefahr eines Ölaustritts in umweltsensible Bereiche besteht.
- ISO VG 32
- ISO VG 46
- ISO VG 68
- Kanister 10 L
- Kanister 20 L
- Fass 60 L
- Fass 200 L
- IBC 1000 L
- 24.000 L – lose Lieferung per Tankwagen
Ja. BIHOL Öle sind schnell biologisch abbaubar, ungiftig und erfüllen die Anforderungen an umweltverträgliche Schmierstoffe, während sie gleichzeitig hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit bieten.
Dokumente
- Technisches Datenblatt (TDS) – (Download)
- Sicherheitsdatenblatt (SDS) – auf Anfrage erhältlich
- Füllanleitung – Hydraulikflüssigkeiten – (Download)
Parameter
| BIHOL 32 | BIHOL 46 | BIHOL 68 | Einheit | |
|---|---|---|---|---|
| Dichte bei 15 °C | 900 – 940 | 900 – 940 | 900 – 940 | kg/m3 |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C | 29 – 36 | 41 – 51 | Viskosität ist eine physikalische Größe, die das Verhältnis zwischen Scherspannung und Geschwindigkeitsänderung pro Abstand zwischen benachbarten Schichten bei der Strömung einer realen Flüssigkeit angibt. 61 – 75 | mm2/s |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C | 7,3 | 9,5 | Viskosität ist eine physikalische Größe, die das Verhältnis zwischen Scherspannung und Geschwindigkeitsänderung pro Abstand zwischen benachbarten Schichten bei der Strömung einer realen Flüssigkeit angibt. 12,6 | mm2/s |
| Fließpunkt | < -25 | < -25 | Die niedrigste Temperatur, bei der die getestete Probe beim allmählichen Abkühlen nicht mehr fließt, in der Regel 3 °C niedriger als der Fließpunkt. < -25 | °C |
| Flammpunkt, COC | > 260 | > 260 | Die niedrigste Temperatur, bei der genügend Dämpfe aus der erhitzten Probe freigesetzt werden, um bei Annäherung einer kleinen Flamme kurzzeitig zu entzünden. > 260 | °C |
| Viskositätsindex | ≥ 190 | ≥ 190 | Der Viskositätsindex (VI) zeigt die Änderung der kinematischen Viskosität von Ölen mit der Temperatur. Ein höherer VI bedeutet weniger Viskositätsänderung bei Temperaturänderungen. ≥ 190 | - |
| Oxidationsstabilität | > 200 | > 200 | Die Oxidationsstabilität gemessen nach RSSOT zeigt den Widerstand des Öls gegen Oxidation über die Zeit. > 200 | Min |
| Korrosive Wirkung auf Kupfer | 1b | 1b | Test zur Bestimmung der Korrosionsbeständigkeit des Öls gegenüber Kupferbauteilen. 1b | - |
| Biologisch abbaubar über 28 Tage | > 60 | > 60 | Biologischer Abbau des Öls ohne schädliche Auswirkungen auf Flora und Fauna. Biologische Abbaurate über 28 Tage mittels Sauerstoffanalyse überwacht. > 60 | % |
Kanister 10l
Kanister 20l
Fass 60l
Fass 200l
IBC 1000L
24 000 L
